Un connecteur, c'est ce qui fait passer Claude de « il répond bien » à « il travaille dans mes outils ». Sans connecteur, tu copies-colles. Avec, il lit ton Drive, sort une facture de ton logiciel de compta et range le résultat au bon endroit, sans que tu quittes la conversation.
Les listes françaises qui circulent en annoncent trente, parfois cinquante. Cet annuaire en contient 823, relevés le 18 septembre 2026 directement dans le répertoire public d'Anthropic. Chaque ligne renvoie à sa fiche officielle, et le nombre d'outils indique ce que le connecteur sait réellement faire.
01Ce qu'un connecteur change
Claude seul travaille de mémoire et avec ce que tu lui donnes dans la fenêtre. Un connecteur lui ouvre un outil précis avec un périmètre précis, et il n'en sort pas. Tu autorises Google Drive, il voit Drive. Tu ne l'autorises pas, il ne le voit pas.
Techniquement ça passe par le protocole MCP, une façon standard de décrire à un modèle les actions disponibles dans un outil. Ce qui compte pour toi, c'est le résultat. Une demande en français, une action réelle dans ton logiciel.
02L'annuaire en chiffres
| Connecteurs référencés | 823 |
| Outils cumulés, toutes fiches confondues | 16 654 |
| Connecteurs distants, sans rien installer | 691 |
| Connecteurs locaux, à installer sur ta machine | 132 |
| Ajoutés depuis le 24 août 2026 | 18 |
Ce sont les outils qui comptent, bien plus que le nombre de connecteurs. 16 654 actions disponibles, c'est ce que tu peux déléguer sans écrire une ligne de code.
03Les 25 connecteurs les plus utilisés
Classement de popularité du répertoire officiel. Si tu débutes, tes trois premiers sont probablement dans cette liste.
| Connecteur | Outils | Accès |
|---|---|---|
| Google Drive | 11 | Distant |
| Gmail | 29 | Distant |
| Google Calendar | 9 | Distant |
| Canva | 17 | Distant |
| Microsoft 365 | 7 | Distant |
| Notion | 13 | Distant |
| Figma | 9 | Distant |
| Slack | 11 | Distant |
| Atlassian MCP | 21 | Distant |
| HubSpot | 27 | Distant |
| Asana | 15 | Distant |
| Linear | 22 | Distant |
| monday.com | 33 | Distant |
| Intercom | 6 | Distant |
| Box | 20 | Distant |
| Adobe for creativity | 67 | Distant |
| Miro | 31 | Distant |
| Indeed | 2 | Distant |
| Zoom for Claude | 9 | Distant |
| Supabase | 32 | Distant |
| Spotify | 6 | Distant |
| Gamma | 3 | Distant |
| Vercel | 7 | Distant |
| Granola | 4 | Distant |
| Microsoft Learn | 3 | Distant |
04L'annuaire complet, par métier
Les 823 connecteurs rangés par usage. Le nombre d'outils te dit à quel point la fiche est fournie, et « distant » signifie que rien ne s'installe sur ton poste.
Bureautique, documents et productivité 267
Écrire, classer, convertir, signer. Le socle du quotidien.
Finance, comptabilité et banque 102
La famille la plus fournie après la bureautique.
Data, BI et analytics 81
Interroger tes bases et tes tableaux de bord en français.
Développement, cloud et technique 70
Code, infrastructure, supervision, sécurité.
| Connecteur | Outils | Accès |
|---|---|---|
| Miro | 31 | Distant |
| Supabase | 32 | Distant |
| Vercel | 7 | Distant |
| Microsoft Learn | 3 | Distant |
| Datadog | 182 | Distant |
| Sentry | 20 | Distant |
| Lovable | 35 | Distant |
| Postman | 42 | Distant |
| Cloudflare Developer Platform | 24 | Distant |
| Context7 | 2 | Distant |
| Netlify | 6 | Distant |
| Webflow | 28 | Distant |
| Hugging Face | 10 | Distant |
| PostHog | 57 | Distant |
| Firecrawl | 7 | Distant |
| Exa | 2 | Distant |
| Replit | 5 | Distant |
| Base44 | 5 | Distant |
| incident.io | 35 | Distant |
| Workato | – | Distant |
| PagerDuty | 64 | Distant |
| ElevenLabs | 79 | Distant |
| Google Compute Engine | 29 | Distant |
| Three.js 3D Viewer | – | Distant |
| Sanity | 31 | Distant |
| Railway | 16 | Distant |
| Jam | 6 | Distant |
| AWS MCP | 9 | Distant |
| Mintlify | 15 | Distant |
| v0 | 8 | Distant |
| Render | 25 | Distant |
| Swagger | 22 | Distant |
| Eraser | 10 | Distant |
| MongoDB Atlas | 41 | Distant |
| Sourcegraph | 13 | Distant |
| Clerk | 2 | Distant |
| Expo | 25 | Distant |
| Parallel Search | 2 | Distant |
| Mem0 | 11 | Distant |
| Floot | 46 | Distant |
| Stack Overflow | 3 | Distant |
| PlanetScale | 15 | Distant |
| Unblocked | 2 | Distant |
| Speko | 59 | Distant |
| Runway (runway.team) | 56 | Distant |
| Macaly Cloud | 16 | Distant |
| QuickNode | 19 | Distant |
| Subtext | 15 | Distant |
| Roboflow | 67 | Distant |
| GraphOS MCP Tools | 3 | Distant |
| dot. | 3 | Distant |
| Stytch | 21 | Distant |
| CometChat | 3 | Distant |
| pg-aiguide | 2 | Distant |
| Manufact | 18 | Distant |
| CircleCI | 24 | Distant |
| MDN | 3 | Distant |
| Vuetify MCP | 31 | Distant |
| WeWeb | 125 | Distant |
| Retool | 23 | Distant |
| Harness | 11 | Distant |
| Control Plane | 55 | Distant |
| Phished | 96 | Distant |
| Port IO | 12 | Distant |
| Pi Security | 21 | Distant |
| Catalyst by Zoho | 4 | Distant |
| Sprites | 18 | Distant |
| Bronto | 16 | Distant |
| mittwald | 116 | Distant |
| Steadybit | 30 | Distant |
CRM, vente et commerce 66
Le pipe, les comptes, les contacts, la boutique.
Santé et sciences du vivant 38
Recherche, réglementaire, données cliniques.
| Connecteur | Outils | Accès |
|---|---|---|
| PubMed | 7 | Distant |
| Strava | 8 | Distant |
| Clinical Trials | 6 | Distant |
| bioRxiv | 8 | Distant |
| ChEMBL | 6 | Distant |
| Scholar Gateway | 1 | Distant |
| NPI Registry | 3 | Distant |
| BioRender | 6 | Distant |
| ICD-10 Codes | 9 | Distant |
| Scite | 1 | Distant |
| Elicit | 5 | Distant |
| AdisInsight | 7 | Distant |
| Cortellis Regulatory Intelligence | 1 | Distant |
| CMS Coverage | 8 | Distant |
| AllTrails | 5 | Distant |
| Synapse.org | 5 | Distant |
| Owkin | 9 | Distant |
| Boltz API | 10 | Distant |
| Synthesize Bio | 6 | Distant |
| LatchBio | 9 | Distant |
| Helix GenoSphere | 5 | Distant |
| EDEN by Basecamp Research | 6 | Distant |
| Inductive Bio | 2 | Distant |
| Health Data Avatar (HDA) | 2 | Distant |
| Function Health | 3 | Distant |
| Alma | 5 | Distant |
| SNOMED CT Terminology | 15 | Distant |
| Amass Connector | 14 | Distant |
| Demographic and Health Surveys | 14 | Distant |
| Cortellis CMC Intelligence | 1 | Distant |
| HealthEx | 9 | Distant |
| PopHIVE | 7 | Distant |
| Maven Bio | 16 | Distant |
| Turquoise | 6 | Distant |
| Benchling | 3 | Distant |
| Elfcare | 4 | Distant |
| SandboxAQ | 7 | Distant |
| Revvity Signals AI | 1 | Distant |
Messagerie et communication 18
Mail, chat, visio. Là où arrivent les demandes.
| Connecteur | Outils | Accès |
|---|---|---|
| Gmail | 29 | Distant |
| Intercom | 6 | Distant |
| Fireflies | 3 | Distant |
| Resend | 85 | Distant |
| Twilio | 2 | Distant |
| Fellow.ai | 5 | Distant |
| MailerLite | 45 | Distant |
| Pylon | 10 | Distant |
| Quo | 9 | Distant |
| Meltwater | 10 | Distant |
| Inkbox | 59 | Distant |
| AgentMail | 24 | Distant |
| Circleback | 9 | Distant |
| RingCentral Chat | 9 | Distant |
| OneSignal | 29 | Distant |
| Synthflow | 62 | Distant |
| Infobip Message | 2 | Distant |
| agents.moda.app | 38 | Distant |
Design, création et média 15
Maquettes, visuels, montage, publication.
| Connecteur | Outils | Accès |
|---|---|---|
| Canva | 17 | Distant |
| Figma | 9 | Distant |
| Adobe for creativity | 67 | Distant |
| Mermaid Chart | 7 | Distant |
| Descript | 5 | Distant |
| Trimble SketchUp | 3 | Distant |
| Whimsical | 11 | Distant |
| Unsplash | 4 | Distant |
| Riverside | 59 | Distant |
| Splice | 5 | Distant |
| Shutterstock | 1 | Distant |
| beehiiv | 198 | Distant |
| Viberate music data | 23 | Distant |
| 中央社新聞 CNA TAIWAN NEWS | 15 | Distant |
| Sonos | 34 | Distant |
Juridique et contrats 12
Recherche, revue de contrats, propriété intellectuelle.
| Connecteur | Outils | Accès |
|---|---|---|
| General Legal | 8 | Distant |
| Jus AI by Jus Mundi (Light Mode) | 1 | Distant |
| LawVu | 51 | Distant |
| Lawstronaut | 15 | Distant |
| iubenda | 28 | Distant |
| Filevine | 112 | Distant |
| Patlytics | 5 | Distant |
| 8am MyCase | 73 | Distant |
| Paxton Legal Research | 5 | Distant |
| Smarter Drafter | 6 | Distant |
| Haloo Trademark Clearance | 2 | Distant |
| Mary | 17 | Distant |
Voyage, associatif et divers 154
Le reste de l'annuaire, rangé à part.
| Connecteur | Outils | Accès |
|---|---|---|
| Trivago | 3 | Distant |
| AccuWeather® | 9 | Distant |
| Super.com | 4 | Distant |
| Candid | 6 | Distant |
| Granted | 5 | Distant |
| Filesystem | 14 | Local |
| Sprinto MCP | 395 | Distant |
| Control Chrome | 10 | Local |
| pdf-viewer | 9 | Local |
| Kindora Funder Discovery | 8 | Distant |
| Benevity | 2 | Distant |
| Civitatis | 7 | Distant |
| Instrumentl | 6 | Distant |
| Apify | 1 | Local |
| PowerPoint (By Anthropic) | 11 | Local |
| Veltra Activities | 1 | Distant |
| Rome2Rio | 2 | Distant |
| Word (By Anthropic) | 9 | Local |
| Desktop Commander | 26 | Local |
| Windows-MCP | 18 | Local |
| MyGeotab MCP | 21 | Distant |
| PDF Tools | 43 | Local |
| Isometric | 13 | Distant |
| JupiterOne | 24 | Distant |
| Novasol | 1 | Distant |
| PGA – Play Golf | 4 | Distant |
| Kubernetes MCP Server | 22 | Local |
| Blender | – | Local |
| Fantastical | 5 | Local |
| Tableau | 35 | Local |
| Read and Write Apple Notes | 4 | Local |
| Turo | 1 | Distant |
| Cottages | 2 | Distant |
| Control your Mac | 1 | Local |
| Metabase (Unofficial — Community) | 6 | Local |
| Autodesk Fusion | – | Local |
| Mailtrap | 23 | Local |
| Minutes Conversation Memory | 34 | Local |
| Givebutter | 5 | Distant |
| Drafts | 19 | Local |
| Coupler.io | 4 | Local |
| MacOS-MCP | 11 | Local |
| Read and Send iMessages | 4 | Local |
| Socket | 1 | Local |
| Vibe Prospecting | – | Local |
| Azure MCP Server | – | Local |
| Enrichr MCP Server | 2 | Local |
| Kapture Browser Automation | 21 | Local |
| Airfield Directory | 6 | Distant |
| AWS API MCP Server | 2 | Local |
| Revolut X | 21 | Local |
| SAP Fiori MCP Server | 9 | Local |
| Terminal49 | 10 | Distant |
| Affinity | 11 | Local |
| Microsoft Clarity | 3 | Local |
| SAPUI5 MCP Server | 10 | Local |
| ToolUniverse | – | Local |
| Backlog | – | Local |
| Cloudglue | 10 | Local |
| Cloudinary Asset Management | 23 | Local |
| Grafana MCP Server | 71 | Local |
| Noteplan | 12 | Local |
| B12 Website Generator | 1 | Local |
| Ableton Knowledge | 9 | Local |
| Lumin | 7 | Local |
| Pathmode | 22 | Local |
| Shadcn UI | – | Local |
| Zscaler MCP Server | 402 | Local |
| Docling MCP | – | Local |
| Growthbook | 18 | Local |
| MCP Memory | 12 | Local |
| Scholar Sidekick | 6 | Local |
| Spark | 19 | Local |
| Zoho Analytics | – | Local |
| BusyCal | 21 | Local |
| KARP Inspector Lite | 9 | Local |
| SAP MDK MCP Server | 4 | Local |
| Snyk Security | 11 | Local |
| Website Auditor | 14 | Local |
| Android-MCP | 9 | Local |
| CKAN MCP Server | 20 | Local |
| ClickUp | 13 | Local |
| Jaz Accounting | 358 | Local |
| Qase Test Management | 13 | Local |
| Dynatrace MCP Server | 18 | Local |
| Firefox Control | 8 | Local |
| Stats Compass | – | Local |
| Airbnb Search & Listings | 2 | Local |
| Vybit Notifications | 30 | Local |
| PanOS MCP | 117 | Local |
| SAP CAP MCP Server | 2 | Local |
| Things (AppleScript) | 21 | Local |
| Brave (AppleScript) | 10 | Local |
| SmartBear MCP | – | Local |
| StackQL MCP Server | – | Local |
| Vendr Software Pricing Tools | 3 | Local |
| BlockchainQuery | 37 | Local |
| Lindo AI | 10 | Local |
| PopHIVE Public Health Data | 5 | Local |
| Defense.com Threat Analysis | 16 | Local |
| MeetGeek | 8 | Local |
| Perseus Vault — Persistent Memory for Claude | – | Local |
| React Spectrum (S2) | 6 | Local |
| Sketch | – | Local |
| Azure MCP Server | – | Local |
| React Aria | 3 | Local |
| 10x Genomics Cloud | – | Local |
| Rapid7 Bulk Export | 8 | Local |
| Conviso MCP Server | 42 | Local |
| Local Falcon | 38 | Local |
| MCP Instana Server | – | Local |
| Harness MCP Server | – | Local |
| Miggo | 25 | Local |
| Dash | 4 | Local |
| Nutrient PDF Editor | 16 | Local |
| OpenSTAAD MCP Server | 5 | Local |
| Resolume Arena MCP Server | – | Local |
| Cucumber Studio MCP | 14 | Local |
| Finance Toolkit | 25 | Local |
| Lens Studio | 3 | Local |
| Avanquest PDF API Extension | 22 | Local |
| GoPlus AgentGuard | 7 | Local |
| Nutrient DWS | 5 | Local |
| Resolume Wire MCP Server | – | Local |
| SignWell | 14 | Local |
| Tomba MCP Server | 11 | Local |
| OilPriceAPI — Oil, Gas & Commodity Prices | – | Local |
| OpenReplay | – | Local |
| Replicant MCP | 14 | Local |
| RT (Request Tracker) | 17 | Local |
| Saga — Project Tracker for AI Agents | 31 | Local |
| Ultipa | 57 | Local |
| Black Duck Security Scanner | 2 | Local |
| Kiteworks MCP Server | – | Local |
| La Growth Machine | 22 | Local |
| Redacta | 3 | Local |
| Porkbun | 61 | Local |
| Baremetrics | 17 | Local |
| BlueConic | – | Local |
| Celayix | 8 | Local |
| Quinbook | – | Local |
| Reddit MCP Buddy | 5 | Local |
| Azure MCP Server | – | Local |
| Airmail | 102 | Local |
| Pasteapp | 1 | Local |
| Automox | 133 | Local |
| Commerce Layer Metrics | 33 | Local |
| Denodo MCP Connector | 6 | Local |
| droplinked | 7 | Local |
| FlitIQ — FMCSA Carrier Intelligence | 7 | Local |
| IPGeolocation.io MCP Server | 16 | Local |
| Litmus MCP | – | Local |
| Lyrenth | 3 | Local |
| RavenDB | – | Local |
05Distant ou local, la différence qui compte
Un connecteur distant se branche depuis Claude en quelques clics, il tourne chez l'éditeur et il est disponible partout où tu ouvres Claude. C'est le cas de 691 fiches sur 823.
Un connecteur local tourne sur ta machine. Il accède à tes fichiers et à tes logiciels installés, ce qu'aucun connecteur distant ne saura faire, et il impose que l'ordinateur soit allumé au moment où Claude en a besoin. Tu choisis selon ce que tu veux atteindre, pas selon ce qui est à la mode.
06Les trois pièges avant d'ouvrir en grand
Brancher dix connecteurs le premier jour
Chaque connecteur ajoute des outils dans la fenêtre de Claude, et au-delà d'un certain nombre il hésite et choisit mal. Commence par deux, ceux qui touchent la tâche qui te coûte le plus d'heures.
Confondre lecture et écriture
Un connecteur qui sait écrire peut modifier tes données. Regarde la liste des outils de la fiche avant d'autoriser, et garde l'approbation manuelle tant que tu n'as pas vu le connecteur travailler.
Oublier que l'annuaire bouge
Dix-huit connecteurs sont apparus en moins d'un mois. Ce qui n'existait pas quand tu as cherché existe peut-être aujourd'hui, et ça vaut la peine de revenir voir avant de faire développer quelque chose sur mesure.
Les 823 connecteurs dans une antisèche. La même liste, mise en page pour être gardée à côté de toi pendant que tu branches. Gratuite.
Récupérer l'annuaire →